Accomplishments
Annual & Major Gift History
| 1996 | C-Arm for Operating Room | $ 25,000 |
| 1997 | Monitoring Equipment for CCU | $ 25,000 |
| 1998 | Bartlett House | $ 300,000 |
| 1999 | Bartlett House | $ 300,000 |
| 2000 | Cardiac Rehabilitation Unit | $ 50,000 |
| 2001 | Pediatric Dental Equipment | $ 8,000 |
| 2002 | Mobile Mammography Vehicle | $ 30,000 |
| 2003 | Bed Care System CCU | $ 5,000 |
| 2003 | Birthing Bed for OB | $ 11,000 |
| 2003 | Brain Stem Hearing Monitor | $ 10,000 |
| 2003 | Reifenstein Dialysis Center | $ 200,000 |
| 2004 | Infusion Therapy Chair | $ 5,000 |
| 2004 | Infusion Therapy Blanket Warmer | $ 4,150 |
| 2004 | Bed Care System for CCU | $ 10,000 |
| 2004 | Dialysis Center Equipment | $ 20,530 |
| 2006 | Critical Care Equipment | $ 50,000 |
| 2007 | Critical Care Equipment | $ 50,000 |
| $1,078,000 |
BRH Foundation sponsors health speakers, Beat the Odds Cancer Event and supports the Women’s Health Consortium.
